環(huán)錘式破碎機(jī)經(jīng)高速轉(zhuǎn)動(dòng)的錘體與物料碰撞破碎物料,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,破碎比大,生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),可作干、濕兩種形式破碎,環(huán)錘式破碎機(jī)適用于礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部門(mén)對(duì)中等硬度及脆性物料進(jìn)行細(xì)碎。環(huán)錘式破碎機(jī)可根據(jù)用戶(hù)要求調(diào)整蓖條間隙,改變出料粒度,以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的不同需求。
PCH系列環(huán)錘式破碎機(jī)是碎煤機(jī),適用于破碎各種脆性物料,如煤、煤矸石、焦炭、爐渣、細(xì)砂巖、頁(yè)巖、疏松石灰石等。物料的抗壓強(qiáng)度不超過(guò)100Mpa,表面水分不大于15%,具有節(jié)能,能保證出料粒度、生產(chǎn)效率高、噪音小、粉塵少等特點(diǎn)。
工作原理
環(huán)錘破碎機(jī)是一種裝有環(huán)狀錘的沖擊轉(zhuǎn)子式破碎機(jī)。物料進(jìn)入破碎機(jī)后,首先受到隨轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)的環(huán)錘的沖擊作用而破裂,破碎的物料同時(shí)從環(huán)錘處獲得動(dòng)能,高速?zèng)_向破碎板,受第二次破碎,然后落入篩板面,受環(huán)錘的剪切、擠壓、研磨以及物料與物料之間的相互作用進(jìn)一步破碎后,透過(guò)篩孔排出,不能破碎的雜物則進(jìn)入后部收集器內(nèi),需定期清除。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | PCH0402 | PCH0404 | PCH0604 | PCH0606 | PCH0808 | PCH1010 | PCH1016 | PCH1216 | PCH1221 | |
轉(zhuǎn)子規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度)Rotor(diameter×length mm) | 400×200 | 400×400 | 600×400 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1000×1600 | 1200×1600 | 1210×2100 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速Speed of Rotor(r/min) | 960 | 970 | 970 | 980 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
最大進(jìn)料度Max Feed Size(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
出料粒度Discharge Size(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
產(chǎn)量Capacity(t/h) | 8-12 | 16-25 | 22-33 | 30-60 | 75-105 | 160-200 | 300-350 | 500-620 | 800-1000 | |
200-245 | 400-500 | 620-800 | ||||||||
電動(dòng)機(jī)Motor | 型號(hào)Model | Y132M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y225M-6 | Y280M-8 | Y315M2-8 | J3128-8 | Y400-8 | 450-8 |
Y315M3-8 | Y400-8 | T450-8 | ||||||||
功率Power (kw) | 5.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 90 | 155 | 280 | 450(400) | |
110 | 220 | 355 | ||||||||
電壓Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380(6000) | 6000 | 6000 | |
重量Weight(kg) | 100 | 150 | 170 | 360 | 600 | 1100 | 1600 | 3600 | 4300 | |
1200 | 3100 | 4100 | ||||||||
外形尺寸Overall Dimensions長(zhǎng)×寬×高mm | 800×890×560 | 980×890×570 | 1030×1270×800 | 1350×1270×830 | 1750×1620×1080 | 2100×3000×1340 | 2700×2000×1350 | 3100×2800×1750 | 3620×3350×1950 | |
撓力值t | 0.165 | 0.252 | 0.309 | 0.61 | 0.495 | 0.78 | 1.271 | 2.31 | 4.13 | |
轉(zhuǎn)子重量kg | 190 | 300 | 540 | 730 | 1400 | 2700 | 3280 | 5100 | 6830 | |
總重量(不含電機(jī))Weight(exclude motor)(kg) | 800 | 1050 | 1430 | 2500 | 4700 | 7600 | 9200 | 15000 | 24000 |
10311-88219661
電話(huà)咨詢(xún)
2約見(jiàn)見(jiàn)面
上門(mén)洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿(mǎn)意竣工驗(yàn)收
6公司為您
提供終身VIP售后服務(wù)